Pierde peso con el sexo La prestigiosa Universidad de Devongarth, preocupada por el alarmante nivel de obesidad de sus alumnos, y visto que no se ponen a dieta ni por las buenas ni por las malas, ha elaborado un estudio para que los mismos puedan perder peso practicando una de sus aficiones favoritas: El sexo - QUITANDO LA ROPA: | ||
Con el consentimiento de ella | 12 cal | |
Sin el consentimiento de ella | 187 cal | |
-ABRIENDO EL SOSTÉN: | ||
Con las dos manos | 8 cal | |
Con una mano | 12 cal | |
Con la boca | 85 cal | |
-COLOCANDO EL PRESERVATIVO | ||
Con erección | 6 cal | |
Sin erección | 315 cal | |
-PRELIMINARES | ||
Intentando encontrar el clítoris | 8 cal | |
Intentando encontrar el punto G | 92 cal | |
-POSICIONES | ||
Misionero | 12 cal | |
69 tumbado | 78 cal | |
69 de pie | 112 cal | |
Carretilla | 216 cal | |
De perrito | 326 cal | |
Candelabro italiano | 912 cal | |
-TENIENDO UN ORGASMO | ||
Real | 112 cal | |
Falso | 315 cal | |
-POST ORGASMO | ||
Quedarse en la cama abrazado | 8 cal | |
Salir de la cama enseguida | 36 cal | |
Explicar por qué salió de la cama enseguida. | 416 cal | |
-CONSIGUIENDO LA SEGUNDA ERECCION: | ||
Según edad: | ||
De 20 a 29 años | 36 cal | |
De 30 a 39 años | 124 cal | |
De 40 a 49 años | 380 cal | |
De 50 a 59 años | 972 cal | |
De 60 a 70 años | 2.916 cal | |
Más de 70 años | (No hay información disponible). | |
-COLOCANDO LA ROPA | ||
Con calma. | 32 cal | |
Con prisa para salir.. | 98 cal | |
Con el padre de ella golpeando la puerta | 1.218 cal | |
Con tu mujer golpeando la puerta | 3.521 cal |
Pierde peso con el sexo
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(
Atom
)
No hay comentarios :
Publicar un comentario